Ştiri

Două clasări pe podium pentru echipele juvenile ale clubului FC Bihor în sezonul 2010-2011

 25.05.2011, 15:15
Echipele de copii şi juniori ale clubuluui FC Bihor şi-au încheiat parcursul din sezonul 2010-2011, obţinând un loc I, o poziţia a III-a, trei locuri IV şi o clasare pe poziţia a VI-a. Cea mai bună evoluţie a avut-o echipa grupei de juniori C, cu jucători născuţi în anul 1996, care au câştigat campionatul în care au participat.

Şi pentru echipele de la Centrul de Copii şi Juniori ale clubului FC Bihor ediţia 2010-2011 a fost una relativ reuşită. Marea majoritate a formaţiilor juvenile ale clubului orădean încheind între primele locuri.

De departe cel mai bun rezultat l-au avut jucătorii nascuţi în anul 1996, care s-au impus în campionatul juniorilor C, cu 18 victorii din 18 posibile şi cu un golaveraj demn de invidiat, 142 de goluri marcate şi doar unul primit.

Tot la juniori C, echipa cu jucători născuţi în anul 1997 a ocupat locul al IV-lea.

Pe podium a încheiat şi echipa de juniori E a clubului fanion a judeţului, FC Bihor, formaţia cu jucători născuţi în anul 2000, care s-a situat pe poziţia a III-a.

Echipa de juniori A a clubului orădean a încheiat campionatul pe locul IV, cum de altfel s-a situat şi cea a juniorilor D.
Juniorii B au ocupat cea mai slabă poziţie dintre formaţiile juvenile ale clubului „roş-albastru" la finele sezonului, locul al VI-lea, dar dintr-o serie de 13 echipe.


CLASAMENT FINAL JR.A 2010 - 2011
Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct
1. FC Politehnica 2002 Timişoara SA 24 19 4 1 87-14 73 80
2. SC FC Timişoara SA 24 18 3 3 59-19 40 75
3. CS Centrul de Fotbal Liberty Salonta 24 16 4 4 66-23 43 68
4. CS FC BIHOR Oradea 24 15 2 7 62-30 32 62
5. SC FC UTA SA 24 13 6 5 55-26 29 58
6. CS Municipal Şcolar Resiţa 24 12 5 7 41-26 15 53
7. LPS BANATUL Timişoara 24 9 4 11 42-37 5 40
8. CS MUREŞUL Deva 24 9 0 15 37-60 -23 36
9. CS ATLETIC CLUB UNIVERSITATEA VASILE GOLDIŞ Arad 24 7 4 13 35-55 -20 32
10. CSS Caransebeş 24 7 3 14 28-56 -28 31
11. LPS CSS BIHORUL Oradea 24 7 2 15 30-41 -11 30
12. CSS Lugoj 24 4 1 19 22-89 -67 17
13. CS Gloria CTP Arad 24 1 0 23 5-93 -88 4

 

CLASAMENT FINAL JR. B 2010 - 2011

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct
1. LPS BANATUL Timişoara 24 20 3 1 107-13 94 83
2. CS Centrul de Fotbal Liberty Salonta 24 18 6 0 67-10 57 78
3. SC FC Timişoara SA 24 18 2 4 77-14 63 74
4. SC FC UTA SA 24 15 3 6 55-26 29 63
5. CS Municipal Şcolar Resiţa 24 13 5 6 42-33 9 57
6. CS FC BIHOR Oradea 24 13 4 7 62-35 27 56
7. LPS CSS BIHORUL Oradea 24 9 6 9 28-19 9 42
8. CSS Lugoj 24 10 2 12 41-69 -28 42
9. CS ATLETIC CLUB UNIVERSITATEA VASILE GOLDIŞ Arad 24 5 3 16 26-50 -24 23
10. CS MUREŞUL Deva 24 5 3 16 26-54 -28 23
11. FC Politehnica 2002 Timişoara SA 24 4 2 18 33-59 -26 18
12. CSS Caransebeş 24 3 3 18 21-73 -52 15
13. CS Gloria CTP Arad 24 2 0 22 10-140 -130 8

 

CLASAMENT FINAL JUNIORI C (96-97)
2010 - 2011

1 FC BIHOR 96 ORADEA 18 18 0 0 142 1 72
2 CF LIBERTY ORADEA 18 16 0 2 94 10 64
3 ATLETIC ORADEA 18 9 3 6 45 30 39
4 FC BIHOR 97 ORADEA 18 9 1 8 52 25 37
5 CSO STEI 18 9 1 8 45 45 36
6 LPS BIHORUL 96 ORADEA 18 7 3 8 45 37 31
7 LUCEAFARUL ORADEA 18 7 2 9 31 39 30
8 VIITORUL MARGHITA 18 6 2 10 40 47 26
9 CF BIHORUL BEIUS 18 2 0 16 21 147 8
10 CS INTER ORADEA 18 1 0 17 6 150 4


CLASAMENT FINAL JUNIORI D (98-99)
2010 - 2011

1 CS ATLETIC ORADEA 18 17 1 0 78 7 69
2 CF LIBERTY ORADEA 18 16 1 1 102 9 65
3 CF BIHORUL BEIUS 18 12 1 5 54 16 46*
4 FC BIHOR 98 ORADEA 18 10 3 5 67 25 43
5 LUCEAFARUL ORADEA 99 18 7 5 6 39 23 33
6 UNIREA VALEA LUI MIHAI 18 6 2 10 24 46 26
7 DINAMO ORADEA 18 6 2 10 20 53 26
8 LPS BIHORUL 99 ORADEA 18 4 0 14 26 73 16
9 FC BIHOR 99 ORADEA 18 2 1 15 17 45 9
10 GAMA SPORT ORADEA 18 2 0 16 12 142 8
* Echipa penalizata cu 3 puncte


CLASAMENT FINAL JUNIORI E (2000-2002)
2010 - 2011

1 LUCEAFARUL ORADEA 16 14 0 2 111 14 56
2 LPS BIHORUL 2000 ORADEA 16 13 0 3 101 22 52
3 CS FC BIHOR ORADEA 2000 16 12 1 3 92 17 49
4 FC PALEU 16 9 2 5 66 19 38
5 LPS BIHORUL 2001 ORADEA 16 7 1 8 44 56 29
6 CF BIHORUL BEIUS 16 5 2 9 31 54 22
7 IRIS TEAM ORADEA 16 5 0 11 28 67 20
8 PHOENIX DIOSIG 16 4 0 12 12 99 16
9 CSU PARTIUM ORADEA 16 0 0 16 3 116 0