Liga-2_2024-2025
| Pos. | Echipa | J | V | E | I | GV | PUNCTE | ADEVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csikszereda Mierc. Ciuc | 19 | 14 | 2 | 3 | 20 | 44 pt | 10 |
| 2. | Steaua București | 19 | 11 | 8 | 0 | 16 | 41 pt | 10 |
| 3. | Metaloglobus Bucureşti | 19 | 12 | 2 | 5 | 11 | 38 pt | 8 |
| 4. | CSM Reșița | 19 | 10 | 4 | 5 | 9 | 34 pt | 4 |
| 5. | FC Argeș | 19 | 9 | 7 | 3 | 9 | 34 pt | 7 |
| 6. | FC Voluntari | 19 | 9 | 6 | 4 | 11 | 33 pt | 4 |
| 7. | Corvinul Hunedoara | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 pt | -1 |
| 8. | Ceahlăul Piatra Neamţ | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 27 pt | 4 |
| 9. | FCU 1948 Craiova | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 27 pt | 2 |
| 10. | CS Afumaţi | 19 | 8 | 3 | 8 | -4 | 27 pt | 3 |
| 11. | CSM Slatina | 19 | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 pt | -1 |
| 12. | Unirea Ungheni | 19 | 7 | 5 | 7 | -1 | 26 pt | -1 |
| 13. | Metalul Buzău | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 pt | -1 |
| 14. | Concordia Chiajna | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 pt | -3 |
| 15. | FC Bihor Oradea | 19 | 5 | 4 | 10 | -8 | 19 pt | -6 |
| 16. | Chindia Târgovişte | 19 | 4 | 6 | 9 | -3 | 18 pt | -6 |
| 17. | CSC Şelimbăr | 19 | 4 | 6 | 9 | -4 | 18 pt | -2 |
| 18. | CSC Dumbrăvița | 19 | 4 | 3 | 12 | -10 | 15 pt | -9 |
| 19. | CSM Focșani | 19 | 3 | 5 | 11 | -12 | 14 pt | -9 |
| 20. | AFC Câmpulung Muscel | 19 | 2 | 1 | 16 | -37 | 7 pt | -13 |
| 21. | CS Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pt | 0 |
| 22. | Viitorul Pandurii Tg. Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pt | 0 |
| Etapa 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2024 | FC Bihor Oradea | Viitorul Pandurii Tg. Jiu | anulat | |
| 03/08/2024 | CSC Dumbrăvița | Metalul Buzău | 3 | 1 |
| 03/08/2024 | CSM Focșani | AFC Câmpulung Muscel | 2 | 0 |
| 03/08/2024 | CSM Slatina | FC Voluntari | 1 | 1 |
| 03/08/2024 | Concordia Chiajna | CS Afumaţi | 2 | 4 |
| 03/08/2024 | CS Mioveni | Unirea Ungheni | anulat | |
| 18/09/2024 | Corvinul Hunedoara | CSC Şelimbăr | 1 | 0 |
| 03/08/2024 | Metaloglobus Bucureşti | Chindia Târgovişte | 3 | 2 |
| 04/08/2024 | Csikszereda Mierc. Ciuc | Ceahlăul Piatra Neamţ | 3 | 1 |
| 06/08/2024 | CSM Reșița | FCU 1948 Craiova | 2 | 0 |
| 06/08/2024 | Steaua București | FC Argeș | 0 | 0 |
| Etapa 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2024 | AFC Câmpulung Muscel | FC Bihor Oradea | 2 | 1 |
| 09/08/2024 | FC Voluntari | Concordia Chiajna | 1 | 1 |
| 10/08/2024 | CSC Şelimbăr | Metaloglobus Bucureşti | 3 | 1 |
| 25/09/2024 | Unirea Ungheni | Corvinul Hunedoara | 1 | 2 |
| 10/08/2024 | CS Afumaţi | CS Mioveni | anulat | |
| 10/08/2024 | Ceahlăul Piatra Neamţ | CSM Slatina | 0 | 3 |
| 10/08/2024 | Viitorul Pandurii Tg. Jiu | Csikszereda Mierc. Ciuc | anulat | |
| 10/08/2024 | Metalul Buzău | Steaua București | 0 | 1 |
| 10/08/2024 | CSM Reșița | CSC Dumbrăvița | 1 | 1 |
| 11/08/2024 | FCU 1948 Craiova | Chindia Târgovişte | 1 | 0 |
| 12/08/2024 | FC Argeș | CSM Focșani | 2 | 0 |
| Etapa 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | FC Bihor Oradea | FC Argeș | 1 | 0 |
| 17/08/2024 | CSC Dumbrăvița | FCU 1948 Craiova | 1 | 2 |
| 17/08/2024 | Csikszereda Mierc. Ciuc | AFC Câmpulung Muscel | 4 | 1 |
| 17/08/2024 | CSM Slatina | Viitorul Pandurii Tg. Jiu | anulat | |
| 17/08/2024 | Concordia Chiajna | Ceahlăul Piatra Neamţ | 0 | 2 |
| 17/08/2024 | CS Mioveni | FC Voluntari | anulat | |
| 17/08/2024 | Metaloglobus Bucureşti | Unirea Ungheni | 3 | 0 |
| 18/08/2024 | CSM Focșani | Metalul Buzău | 0 | 3 |
| 06/11/2024 | Corvinul Hunedoara | CS Afumaţi | 2 | 0 |
| 19/08/2024 | Chindia Târgovişte | CSC Şelimbăr | 2 | 1 |
| 20/08/2024 | Steaua București | CSM Reșița | 2 | 2 |
| Etapa 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2024 | Metalul Buzău | FC Bihor Oradea | 1 | 2 |
| 23/08/2024 | FCU 1948 Craiova | CSC Şelimbăr | 1 | 1 |
| 24/08/2024 | Unirea Ungheni | Chindia Târgovişte | 0 | 1 |
| 24/08/2024 | CS Afumaţi | Metaloglobus Bucureşti | 2 | 1 |
| 24/08/2024 | Ceahlăul Piatra Neamţ | CS Mioveni | anulat | |
| 24/08/2024 | AFC Câmpulung Muscel | CSM Slatina | 0 | 5 |
| 24/08/2024 | CSM Reșița | CSM Focșani | 1 | 0 |
| 24/08/2024 | CSC Dumbrăvița | Steaua București | 0 | 1 |
| 25/08/2024 | Viitorul Pandurii Tg. Jiu | Concordia Chiajna | anulat | |
| 25/08/2024 | FC Voluntari | Corvinul Hunedoara | 2 | 0 |
| 26/08/2024 | FC Argeș | Csikszereda Mierc. Ciuc | 0 | 1 |
| Etapa 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | FC Bihor Oradea | CSM Reșița | 2 | 3 |
| 31/08/2024 | CSM Focșani | CSC Dumbrăvița | 0 | 1 |
| 31/08/2024 | Concordia Chiajna | AFC Câmpulung Muscel | 1 | 0 |
| 31/08/2024 | CS Mioveni | Viitorul Pandurii Tg. Jiu | anulat | |
| 31/08/2024 | Metaloglobus Bucureşti | FC Voluntari | 2 | 1 |
| 31/08/2024 | CSC Şelimbăr | Unirea Ungheni | 0 | 0 |
| 01/09/2024 | CSM Slatina | FC Argeș | 0 | 0 |
| 01/09/2024 | Corvinul Hunedoara | Ceahlăul Piatra Neamţ | 1 | 1 |
| 02/09/2024 | Steaua București | FCU 1948 Craiova | 0 | 0 |
| 03/09/2024 | Csikszereda Mierc. Ciuc | Metalul Buzău | 4 | 2 |
| 03/09/2024 | Chindia Târgovişte | CS Afumaţi | 0 | 1 |
| Etapa 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2024 | CSC Dumbrăvița | FC Bihor Oradea | 1 | 0 |
| 12/09/2024 | FCU 1948 Craiova | Unirea Ungheni | 2 | 0 |
| 14/09/2024 | CS Afumaţi | CSC Şelimbăr | 1 | 0 |
| 14/09/2024 | Ceahlăul Piatra Neamţ | Metaloglobus Bucureşti | 0 | 1 |
| 14/09/2024 | Viitorul Pandurii Tg. Jiu | Corvinul Hunedoara | anulat | |
| 14/09/2024 | AFC Câmpulung Muscel | CS Mioveni | anulat | |
| 14/09/2024 | Metalul Buzău | CSM Slatina | 1 | 0 |
| 14/09/2024 | Steaua București | CSM Focșani | 1 | 0 |
| 15/09/2024 | FC Voluntari | Chindia Târgovişte | 4 | 1 |
| 16/09/2024 | FC Argeș | Concordia Chiajna | 3 | 2 |
| 17/09/2024 | CSM Reșița | Csikszereda Mierc. Ciuc | 2 | 3 |
| Etapa 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | FC Bihor Oradea | Steaua București | 0 | 1 |
| 20/09/2024 | Chindia Târgovişte | Ceahlăul Piatra Neamţ | 0 | 1 |
| 21/09/2024 | Concordia Chiajna | Metalul Buzău | 1 | 0 |
| 21/09/2024 | CS Mioveni | FC Argeș | anulat | |
| 21/09/2024 | Corvinul Hunedoara | AFC Câmpulung Muscel | 3 | 0 |
| 21/09/2024 | Metaloglobus Bucureşti | Viitorul Pandurii Tg. Jiu | anulat | |
| 21/09/2024 | CSC Şelimbăr | FC Voluntari | 0 | 0 |
| 21/09/2024 | Unirea Ungheni | CS Afumaţi | 0 | 0 |
| 21/09/2024 | CSM Focșani | FCU 1948 Craiova | 1 | 1 |
| 23/09/2024 | CSM Slatina | CSM Reșița | 4 | 0 |
| 24/09/2024 | Csikszereda Mierc. Ciuc | CSC Dumbrăvița | 1 | 0 |
| Etapa 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2024 | CSM Focșani | FC Bihor Oradea | 0 | 3 |
| 28/09/2024 | CSC Dumbrăvița | CSM Slatina | 2 | 4 |
| 28/09/2024 | CSM Reșița | Concordia Chiajna | 3 | 1 |
| 28/09/2024 | Viitorul Pandurii Tg. Jiu | Chindia Târgovişte | anulat | |
| 28/09/2024 | FC Voluntari | Unirea Ungheni | 1 | 3 |
| 28/09/2024 | Ceahlăul Piatra Neamţ | CSC Şelimbăr | 3 | 2 |
| 28/09/2024 | Metalul Buzău | CS Mioveni | anulat | |
| 28/09/2024 | AFC Câmpulung Muscel | Metaloglobus Bucureşti | 0 | 3 |
| 28/09/2024 | FC Argeș | Corvinul Hunedoara | 0 | 1 |
| 29/09/2024 | FCU 1948 Craiova | CS Afumaţi | 0 | 3 |
| 30/09/2024 | Steaua București | Csikszereda Mierc. Ciuc | 0 | 0 |
| Etapa 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | FC Bihor Oradea | FCU 1948 Craiova | 1 | 1 |
| 05/10/2024 | CSM Slatina | Steaua București | 1 | 1 |
| 05/10/2024 | Concordia Chiajna | CSC Dumbrăvița | 0 | 0 |
| 05/10/2024 | CS Mioveni | CSM Reșița | anulat | |
| 05/10/2024 | Corvinul Hunedoara | Metalul Buzău | 0 | 1 |
| 05/10/2024 | Metaloglobus Bucureşti | FC Argeș | 1 | 2 |
| 05/10/2024 | Chindia Târgovişte | AFC Câmpulung Muscel | 4 | 0 |
| 05/10/2024 | Unirea Ungheni | Ceahlăul Piatra Neamţ | 1 | 1 |
| 05/10/2024 | CS Afumaţi | FC Voluntari | 0 | 1 |
| 05/10/2024 | CSC Şelimbăr | Viitorul Pandurii Tg. Jiu | anulat | |
| 07/10/2024 | Csikszereda Mierc. Ciuc | CSM Focșani | 1 | 0 |
| Etapa 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2024 | FC Bihor Oradea | Csikszereda Mierc. Ciuc | 0 | 1 |
| 17/10/2024 | Steaua București | Concordia Chiajna | 2 | 1 |
| 18/10/2024 | FC Argeș | Chindia Târgovişte | 2 | 1 |
| 19/10/2024 | Ceahlăul Piatra Neamţ | CS Afumaţi | 3 | 0 |
| 19/10/2024 | Viitorul Pandurii Tg. Jiu | Unirea Ungheni | anulat | |
| 19/10/2024 | AFC Câmpulung Muscel | CSC Şelimbăr | 0 | 4 |
| 19/10/2024 | Metalul Buzău | Metaloglobus Bucureşti | 2 | 2 |
| 19/10/2024 | CSC Dumbrăvița | CS Mioveni | anulat | |
| 19/10/2024 | CSM Focșani | CSM Slatina | 1 | 0 |
| 19/10/2024 | CSM Reșița | Corvinul Hunedoara | 1 | 0 |
| 21/10/2024 | FCU 1948 Craiova | FC Voluntari | 0 | 0 |
| Etapa 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2024 | CSM Slatina | FC Bihor Oradea | 0 | 0 |
| 25/10/2024 | CSC Şelimbăr | FC Argeș | 0 | 0 |
| 26/10/2024 | Concordia Chiajna | CSM Focșani | 1 | 0 |
| 26/10/2024 | CS Mioveni | Steaua București | anulat | |
| 26/10/2024 | Corvinul Hunedoara | CSC Dumbrăvița | 0 | 0 |
| 26/10/2024 | Metaloglobus Bucureşti | CSM Reșița | 1 | 0 |
| 26/10/2024 | Chindia Târgovişte | Metalul Buzău | 0 | 0 |
| 26/10/2024 | Unirea Ungheni | AFC Câmpulung Muscel | 2 | 1 |
| 26/10/2024 | FC Voluntari | Ceahlăul Piatra Neamţ | 2 | 1 |
| 27/10/2024 | Csikszereda Mierc. Ciuc | FCU 1948 Craiova | 2 | 0 |
| Etapa 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | FC Bihor Oradea | Concordia Chiajna | 0 | 4 |
| 01/11/2024 | Steaua București | Corvinul Hunedoara | 3 | 0 |
| 02/11/2024 | AFC Câmpulung Muscel | CS Afumaţi | 1 | 2 |
| 02/11/2024 | FC Argeș | Unirea Ungheni | 2 | 0 |
| 02/11/2024 | CSM Reșița | Chindia Târgovişte | 1 | 1 |
| 02/11/2024 | CSC Dumbrăvița | Metaloglobus Bucureşti | 0 | 2 |
| 02/11/2024 | CSM Focșani | CS Mioveni | anulat | |
| 02/11/2024 | FCU 1948 Craiova | Ceahlăul Piatra Neamţ | 2 | 4 |
| 03/11/2024 | Metalul Buzău | CSC Şelimbăr | 2 | 0 |
| 05/12/2024 | Csikszereda Mierc. Ciuc | CSM Slatina | 5 | 1 |
| Etapa 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2024 | CS Mioveni | FC Bihor Oradea | anulat | |
| 07/11/2024 | CSC Şelimbăr | CSM Reșița | 0 | 3 |
| 09/11/2024 | Corvinul Hunedoara | CSM Focșani | 3 | 2 |
| 09/11/2024 | Chindia Târgovişte | CSC Dumbrăvița | 3 | 1 |
| 09/11/2024 | Unirea Ungheni | Metalul Buzău | 0 | 0 |
| 09/11/2024 | CS Afumaţi | FC Argeș | 1 | 1 |
| 09/11/2024 | FC Voluntari | AFC Câmpulung Muscel | 3 | 0 |
| 10/11/2024 | CSM Slatina | FCU 1948 Craiova | 1 | 2 |
| 11/11/2024 | Metaloglobus Bucureşti | Steaua București | 0 | 0 |
| 12/11/2024 | Concordia Chiajna | Csikszereda Mierc. Ciuc | 2 | 1 |
| Etapa 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2024 | FC Bihor Oradea | Corvinul Hunedoara | 1 | 2 |
| 21/11/2024 | FC Argeș | FC Voluntari | 1 | 0 |
| 23/11/2024 | AFC Câmpulung Muscel | Ceahlăul Piatra Neamţ | 0 | 0 |
| 23/11/2024 | CSM Reșița | Unirea Ungheni | 3 | 2 |
| 23/11/2024 | CSC Dumbrăvița | CSC Şelimbăr | 2 | 3 |
| 23/11/2024 | CSM Focșani | Metaloglobus Bucureşti | 0 | 1 |
| 23/11/2024 | Csikszereda Mierc. Ciuc | CS Mioveni | anulat | |
| 23/11/2024 | CSM Slatina | Concordia Chiajna | 1 | 2 |
| 23/11/2024 | Metalul Buzău | CS Afumaţi | 1 | 0 |
| 26/11/2024 | Steaua București | Chindia Târgovişte | 1 | 1 |
| Etapa 15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | Metaloglobus Bucureşti | FC Bihor Oradea | 1 | 0 |
| 28/11/2024 | Ceahlăul Piatra Neamţ | FC Argeș | 0 | 0 |
| 30/11/2024 | CS Mioveni | CSM Slatina | anulat | |
| 30/11/2024 | Chindia Târgovişte | CSM Focșani | 1 | 1 |
| 30/11/2024 | Unirea Ungheni | CSC Dumbrăvița | 1 | 0 |
| 30/11/2024 | CS Afumaţi | CSM Reșița | 3 | 2 |
| 30/11/2024 | FC Voluntari | Metalul Buzău | 1 | 1 |
| 30/11/2024 | Corvinul Hunedoara | Csikszereda Mierc. Ciuc | 1 | 1 |
| 01/12/2024 | CSC Şelimbăr | Steaua București | 0 | 1 |
| 01/12/2024 | Concordia Chiajna | FCU 1948 Craiova | 0 | 2 |
| Etapa 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | FC Bihor Oradea | Chindia Târgovişte | 1 | 0 |
| 06/12/2024 | FCU 1948 Craiova | AFC Câmpulung Muscel | 2 | 0 |
| 07/12/2024 | CSC Dumbrăvița | CS Afumaţi | 0 | 1 |
| 07/12/2024 | CSM Focșani | CSC Şelimbăr | 2 | 1 |
| 07/12/2024 | CSM Slatina | Corvinul Hunedoara | 1 | 0 |
| 07/12/2024 | Concordia Chiajna | CS Mioveni | anulat | |
| 07/12/2024 | CSM Reșița | FC Voluntari | 0 | 2 |
| 08/12/2024 | Metalul Buzău | Ceahlăul Piatra Neamţ | 2 | 0 |
| 08/12/2024 | Steaua București | Unirea Ungheni | 2 | 1 |
| 10/12/2024 | Csikszereda Mierc. Ciuc | Metaloglobus Bucureşti | 2 | 1 |
| Etapa 17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2024 | CSC Şelimbăr | FC Bihor Oradea | 1 | 1 |
| 14/12/2024 | CS Mioveni | FCU 1948 Craiova | anulat | |
| 14/12/2024 | Chindia Târgovişte | Csikszereda Mierc. Ciuc | 2 | 3 |
| 14/12/2024 | Unirea Ungheni | CSM Focșani | 1 | 1 |
| 14/12/2024 | CS Afumaţi | Steaua București | 0 | 4 |
| 14/12/2024 | FC Voluntari | CSC Dumbrăvița | 1 | 0 |
| 14/12/2024 | AFC Câmpulung Muscel | FC Argeș | 1 | 3 |
| 14/12/2024 | Ceahlăul Piatra Neamţ | CSM Reșița | 0 | 2 |
| 15/12/2024 | Corvinul Hunedoara | Concordia Chiajna | 1 | 1 |
| 16/12/2024 | Metaloglobus Bucureşti | CSM Slatina | 0 | 1 |
| Etapa 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2025 | FC Bihor Oradea | Unirea Ungheni | 0 | 2 |
| 22/02/2025 | Metalul Buzău | AFC Câmpulung Muscel | 0 | 1 |
| 22/02/2025 | CSC Dumbrăvița | Ceahlăul Piatra Neamţ | 1 | 2 |
| 22/02/2025 | CSM Focșani | CS Afumaţi | 0 | 0 |
| 22/02/2025 | CSM Slatina | Chindia Târgovişte | 0 | 0 |
| 22/02/2025 | Concordia Chiajna | Metaloglobus Bucureşti | 2 | 3 |
| 22/02/2025 | Steaua București | FC Voluntari | 2 | 1 |
| 25/02/2025 | Csikszereda Mierc. Ciuc | CSC Şelimbăr | 1 | 0 |
| 25/02/2025 | FCU 1948 Craiova | FC Argeș | 0 | 1 |
| Etapa 19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | CS Afumaţi | FC Bihor Oradea | 1 | 2 |
| 27/02/2025 | Ceahlăul Piatra Neamţ | Steaua București | 1 | 1 |
| 01/03/2025 | Chindia Târgovişte | Concordia Chiajna | 1 | 1 |
| 01/03/2025 | CSC Şelimbăr | CSM Slatina | 2 | 1 |
| 01/03/2025 | Unirea Ungheni | Csikszereda Mierc. Ciuc | 1 | 0 |
| 01/03/2025 | FC Voluntari | CSM Focșani | 0 | 0 |
| 01/03/2025 | AFC Câmpulung Muscel | CSM Reșița | 0 | 3 |
| 01/03/2025 | FC Argeș | Metalul Buzău | 0 | 0 |
| 02/03/2025 | Corvinul Hunedoara | FCU 1948 Craiova | 0 | 0 |
| Etapa 20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | FC Bihor Oradea | FC Voluntari | 2 | 4 |
| 08/03/2025 | CSC Dumbrăvița | AFC Câmpulung Muscel | 1 | 0 |
| 08/03/2025 | CSM Focșani | Ceahlăul Piatra Neamţ | 0 | 1 |
| 08/03/2025 | CSM Slatina | Unirea Ungheni | 0 | 1 |
| 08/03/2025 | Concordia Chiajna | CSC Şelimbăr | 2 | 2 |
| 08/03/2025 | Corvinul Hunedoara | Metaloglobus Bucureşti | 0 | 1 |
| 08/03/2025 | CSM Reșița | FC Argeș | 0 | 0 |
| 09/03/2025 | FCU 1948 Craiova | Metalul Buzău | 3 | 1 |
| 09/03/2025 | Csikszereda Mierc. Ciuc | CS Afumaţi | 3 | 1 |
| Etapa 21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | Ceahlăul Piatra Neamţ | FC Bihor Oradea | 1 | 1 |
| 15/03/2025 | Metaloglobus Bucureşti | FCU 1948 Craiova | 3 | 2 |
| 15/03/2025 | Chindia Târgovişte | Corvinul Hunedoara | 0 | 1 |
| 15/03/2025 | Unirea Ungheni | Concordia Chiajna | 3 | 1 |
| 15/03/2025 | CS Afumaţi | CSM Slatina | 1 | 2 |
| 15/03/2025 | FC Voluntari | Csikszereda Mierc. Ciuc | 2 | 1 |
| 15/03/2025 | AFC Câmpulung Muscel | Steaua București | 0 | 1 |
| 15/03/2025 | FC Argeș | CSC Dumbrăvița | 2 | 1 |
| 15/03/2025 | Metalul Buzău | CSM Reșița | 0 | 2 |












